Herrera, Hector
- Altezza
- 180 cm
- Numero di maglia
- #16
- Età
- 36 (19 apr 1990)
- Piede preferito
- Destro
- Nazionalità
- Mexico
Nessun dato sulla posizione.
vs MID · n=1112
Foto
Statistiche
112Partite
2Gol
7Assist
Bilancio55V · 22N · 35P
20Cartellini gialli
Partite recenti
Nessuna partita.
Per competizione
International
| Competizione | Partite | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup 2022nov 2022 – dic 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 2022gen 2022 – dic 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 2021gen 2021 – dic 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup 2018giu 2018 – lug 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Confederations Cup 2017giu 2017 – lug 2017 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa America 2016gen 2016 – giu 2016 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| World Cup 2014giu 2014 – lug 2014 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Confederations Cup 2013giu 2013 – lug 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Olympic Games 2012lug 2012 – ago 2012 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
USA
| Competizione | Partite | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer 2022feb 2022 – nov 2022 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Spain
| Competizione | Partite | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Cup 2022gen 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 21/22nov 2021 – apr 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 21/22ago 2021 – mag 2022 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| LaLiga 20/21set 2020 – mag 2021 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International Clubs
| Competizione | Partite | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 21/22giu 2021 – mag 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/21ago 2020 – mag 2021 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |