Herrera, Hector
- Altura
- 180 cm
- Dorsal
- #16
- Edad
- 36 (19 abr 1990)
- Pie preferido
- Derecho
- Nacionalidad
- Mexico
Aún no hay datos de posición.
vs MID · n=1112
Fotos
Estadísticas
112Partidos
2Goles
7Asistencias
Balance55V · 22E · 35D
20Tarjetas amarillas
Últimos partidos
Aún no hay partidos.
Por competición
International
| Competición | Partidos | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup 2022nov 2022 – dic 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 2022ene 2022 – dic 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 2021ene 2021 – dic 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup 2018jun 2018 – jul 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Confederations Cup 2017jun 2017 – jul 2017 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa America 2016ene 2016 – jun 2016 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| World Cup 2014jun 2014 – jul 2014 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Confederations Cup 2013jun 2013 – jul 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Olympic Games 2012jul 2012 – ago 2012 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
USA
| Competición | Partidos | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer 2022feb 2022 – nov 2022 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Spain
| Competición | Partidos | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Cup 2022ene 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 21/22nov 2021 – abr 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 21/22ago 2021 – may 2022 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| LaLiga 20/21sept 2020 – may 2021 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International Clubs
| Competición | Partidos | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 21/22jun 2021 – may 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/21ago 2020 – may 2021 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |